Bij VoCASA is de productie van video-content soms van hoger niveau dan de punten in het veld.
Zijn we misschien als VoCASA de hoogste scorende volleybalclub in termen van aantal video’s of aantal viewers op Youtube?
Topvolleybal Nederland, ranking video’s.
Youtube-tellers per 22 november 2022:
#abonnees | #video’s | actief sinds: | weergaven | |
volleybal.nl | 6.060 | 1.177 | aug2006 | 2.213.901 |
Sliedrecht Sport | 1.370 | 148 | nov2008 | 253.505 |
VoCASA | 292 | 443 | jan2012 | 196.603 |
SSS TV | 574 | 200 | okt2019 | 82.405 |
Sudosa Desto | 368 | 144 | jan2019 | 77.170 |
Lycurgus | 89 | 292 | sep2021 | 61.750 |
Draisma Dynamo | 420 | 199 | okt2017 | 59.676 |
Apollo 8 | 132 | 109 | okt2017 | 50.349 |
PDK Huizen | 1.040 | 112 | sep2015 | 47.364 |
Tijd voor Volleybal | 767 | 138 | jun2022 | 75.833 |

ranking VoCASA:
VoCASA heeft van de clubs de meeste video’s (443) geplaatst en is na Sliedrecht Sport het clubkanaal met de meeste views (196.603).