De Volleyballers van het Nijmeegse VoCASA leden op 23 januari een pijnlijke nederlaag in Houten tegen Taurus. Het team uit Nijmegen kon midden in de sets nog meekomen met Taurus, maar de thuisclub trok steeds aan het langste eind. Het werd 3-0 voor Taurus.
Daardoor zakt VoCASA een paar plaatsen in de Eredivisie.
26 minuten samenvatting “purple cut”:
| Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten |
| 1 | Draisma Dynamo HS 1 | 4 | 12 |
| 2 | Amysoft Lycurgus HS 1 | 5 | 12 |
| 3 | ComputerPlan VCN HS 1 | 2 | 4 |
| 4 | Taurus HS 1 | 3 | 4 |
| 5 | VoCASA HS 1 | 4 | 4 |
| 6 | Active Living Orion HS 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sliedrecht Sport HS 1 | 3 | 3 |
| 8 | Talentteam Papendal HS 1 | 3 | 3 |
| 9 | RECO ZVH HS 1 | 4 | 3 |
| 10 | Bielderman Koetsier/SSS HS 1 | 2 | 0 |
A.s. zaterdag wacht VCN in Nijmegen.
Hopelijk is dan een ’thuisvoordeel’ in de hoofden van paars. Op 30 januari zullen we het zien in de livestream om 16.00u.
